УАЗ Профи Бортовой
УАЗ Профи – легкий коммерческий автомобиль грузоподъемностью 1.5 тонны. Идеально подходит для выполнения бизнес задач в черте города и за его пределами, включая и условия бездорожья. Эта модель объединила в себе комфорт легковушки, функциональность грузовика и проходимые качества внедорожника. УАЗ Профи Бортовой – самое распространенное шасси этого автомобиля. Используется для транспортировки строительных материалов, оборудования, техники, запчастей и пр. Бортовая платформа может закрываться тентом, тем самым обеспечивая защиту перевозимого груза от воздействия внешних факторов.
Салон УАЗ Профи выглядит приятно и современно, приборы и органы управления расположены на интуитивно ожидаемых местах. Элементы интерьера приятны на ощупь, добротно собраны. В зависимости от вида привода, автомобиль рассчитан на двух (полноприводная) или трех (заднеприводная) человек. Кроме того, выпускается кабина с двумя рядами, рассчитанная на пятерых человек.
Устанавливается 2.7-литровый бензиновый двигатель с турбокомпрессором. В базовой комплектации этот мотор развивает мощность 150 л.с. Альтернативная версия – двигатель может работать на бензине и газе, развивая мощность 143 л.с. Мотор работает совместно с механической 5-ступенчатой КПП.
![]() Комплектация Стандарт 4х2, 4х4
|
![]() Комплектация Комфорт 4х2, 4х4
|
Двигатель и Трансмиссия
Модель | 236021 | 236022 | 236021 (ГБО) | 236022 (ГБО) |
Модель двигателя |
ЗМЗ 409051 Четырехтактный Бензиновый |
ЗМЗ 409052 Четырехтактный Газобензиновый |
||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | ||
Рабочий объем, см³ | 2693 | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (149,6)/ 5 000±100 | 105,15 (143)/ 5 000±100*** | ||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 235,4/ 2650±100 | 227,5/ 2650±100*** | ||
Степень сжатия | 9,7 | |||
Система подачи воздуха | Атмосферная | |||
Система подачи топлива | Распределенный впрыск топлива электромагнитными форсунками во впускные каналы головки цилиндров с помощью электронного управления | |||
Применяемое топливо | Бензин 92/95 | Бензин АИ-92/95 пропан-бутан автомобильный (ПБА) | ||
Тип привода |
4×2 с приводом на задние колеса |
4×4 с подключаемым передним мостом |
4×2 с приводом на задние колеса |
4×4 с подключаемым передним мостом |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая | |||
Раздаточная коробка | Нет | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. | Нет | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
Передаточное число понижающей передачи | - | 1.940 | - | 1.940 |
Подвеска, тормоза и шины
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS, с ваккумным усилителем |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости | 225/75R16C 121 (1450 кг) N (140 км/ч) |
Массогабаритные показатели
Модель | 236021 | 236022 | 236021 (ГБО) | 236022 (ГБО) |
Пассажировместимость, чел | 3 | 2 | 3 | 2 |
Снаряженная масса, кг | 1990 | 2065 | 2085 | 2160 |
Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Грузоподъёмность с пассажирами, кг | 1510 | 1435 | 1415 | 1340 |
Габаритная длина, мм | 5940 | |||
Габаритная высота, мм | 1900 (по кабине), 2520 (по тенту) | |||
Габаритная ширина, мм | 1990 / 2180 (по широкой платформе) 2315 / 2545 (по широким зеркалам) | |||
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1230 | 1185 | ||
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 2270 | 2315 | ||
Колесная база, мм | 3,500 | |||
Колея передних колес, мм | 1,600 | |||
Колея задних колес, мм | 1,600 | |||
Радиус разворота, м | 5,9 | 7 | 5,9 | 7 |
Передний свес, мм | 850 | |||
Задний свес, мм | 1545 | |||
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 33/21 | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
Грузовая платформа
Тип платформы | Стандартная | Широкая | |
Габаритные размеры (внешние), ДхШ, мм | 3200х1990 | 3200х2180 | |
Внутренние размеры, ДхШ, мм | 3089х1870 | 3089х2060 | |
Площадь платформы, м2 | 5.78 | 6.40 | |
Вместимость в паллетах, шт | 4 | 5 | |
Объем платформы по тенту, м3 | 9.4 | 10.1 | |
Погрузочная высота, мм | 986 |
