ISUZU ELF 9.5 (NQR90)
Предлагаем купить универсальный грузовой автомобиль IsuzuELF9.5 (NQR90) с четырьмя модификациями – длиной шасси от 6040 до 7870 мм. Вместительная кабина рассчитана на водителя и двух пассажиров. Салон очень комфортный, изобилует множеством ниш и бардачков, где можно хранить личные вещи. Приборная панель отличается информационностью и удобным расположением.
На IsuzuELF9.5 (NQR90) ставится 5.2-литровый дизельный двигатель, который выпускается в двух модификациях – мощностью 155 и 190 л.с. Оба мотора поставляются с 6-ступенчатой «механикой». Данный грузовик построен на базе шасси с классической лонжеронной рамой. Подвеска сзади и спереди рессорная, а на передней оси дополнительно стоит поперечный стабилизатор. На автомобиль ставится пневматическая тормозная система с АБС.
Грузовик IsuzuELF9.5 (NQR90) позволяет устанавливать коробку отбора мощностей. В базовой комплектации есть подогрев топливного фильтра, галогенные фонари, противотуманные фары, руль, регулируемый в двух плоскостях, зуммер заднего хода, отопитель салона. Автомобиль отличается надежностью, неприхотливостью в обслуживании, и при этом имеет невысокую стоимость.
Основные характеристики
| Полная масса | 9 500 кг |
| Грузоподъемность | 6550- 6595 кг (в зависимости от варианта колесной базы) |
| Двигатель | ISUZU 4HK1, дизельный объемом 5,2 л, мощностью 190 л.с. и 2600 об./мин |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая, механическая / 6-ступенчатая, автоматическая |
| Привод/ведущие колеса | 4х2 / задние |
Особенности
| Двигатель | Современные и технологичные дизельные двигатели ISUZU отличают превосходная экономичность, низкий уровень выбросов и выдающаяся производительность – основа эффективности автомобилей. |
| ТРАНСМИССИЯ | Купить шасси ISUZU ELF 9.5 (NQR90) можно как с механической, так и с роботизированной коробкой передач. Все коробки передач тщательно подобраны под характеристики двигателей, что обеспечивает эффективное сочетание мощности и экономичности и, как следствие, высокий уровень надежности и долговечности. Модель ISUZU MZZ6F – это механическая коробка передач, оснащенная блоком автоматизированного управления. Выбор режима осуществляется при помощи джойстика, имеющего три позиции: «нейтраль» (для запуска двигателя), «вперед» и «назад». |
| УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ | Универсальная рама и вариативность колесных баз позволяет устанавливать на шасси широкий спектр кузовных надстроек. |
| Активная и пассивная безопасность | Применение современных технологий компьютерного моделирования позволило повысить жесткость конструкции кабины. Усиленные двери и каркас повышенной жесткости обеспечивают целостность кабины, образуя защитный кокон, что сокращает травматизм в случае ДТП. |
Автомобиль оборудован необходимыми электронными системами, облегчающими управление и маневрирование
- Дневные ходовые огни DLR
- Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»
- Система курсовой устойчивости EVSC (включая антиблокировочную тормозную систему ABS и антипробуксовочную систему ASR)
Технические характеристики
| ISUZU NQR90 | ||||
| Модель шасси (коммерческая) | ELF 9.5 SHORT и ELF 9.5 AMT SHORT |
ELF 9.5 NORMAL и ELF 9.5 AMT NORMAL |
ELF 9.5 LONG и ELF 9.5 AMT LONG |
ELF 9.5 EXTRALONG и ELF 9.5 AMT EXTRALONG |
| Модель шасси (сертификационная) | NQR90L-H | NQR90L-K | NQR90L-L | NQR90L-M |
| Массогабаритные характеристики | ||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 6 040 х 2 130 х 2 275 | 6 690 х 2 115 х 2 265 | 7 410 х 2 115 х 2 265 | 7 870 х 2 115 х 2 265 |
| Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | |||
| Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 9 500 | |||
| Полная масса автопоезда, кг | 13 000 | |||
| Снаряженная масса шасси, кг | от 2 905 | от 2 905 | от 2 930 | от 2 950 |
| Грузоподъемность шасси, кг | до 6 595 | до 6 595 | до 6 570 | до 6 550 |
| Монтажные Д х Ш рамы для установки надстройки (без доработки кронштейнов зеркал заднего вида и удлинения заднего свеса рамы), мм | 4 080 х 2 385 | 4 730 х 2 385 | 5 450 х 2 385 | 5 910 х 2 385 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. | |||
| Силовой агрегат | ||||
| Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC) | |||
| Тип двигателя | ||||
| Экологический класс | Евро-5 | |||
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
| Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 | |||
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 140 / 190 при 2600 | |||
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 513 при 1600-2600 | |||
| Сцепление | Сухое, однодисковое / Мокрое, многодисковое | |||
| Модель коробки передач | ISUZU MZZ6F / ISUZU MZZ6F Smoother | |||
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая / 6-ступенчатая, автоматическая | |||
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
| Раздаточная коробка | Отсутствует | |||
| Основные характеристики шасси | ||||
| Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 | |||
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6400 | |||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
| Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |||
| Размерность шин | 225/75R17.5 | 215/75R17.5 | ||
| Емкость топливного бака, л | 140 | |||
| Стартер | 24В-4,5 кВт | |||
| Генератор | 24В-90А или 24В-80А | |||
| Стандартная комплектация и возможные опции | ||||
| Подогрев зеркал заднего вида | + | |||
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | |||
| Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | |||
| Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |||
| Фильтры очистки КПГ | - | |||
| Фильтр предварительной очистки топлива | + | |||
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |||
| Аудиоподготовка + Антенна | + | |||
| Зуммер заднего хода | + | |||
| Дневные ходовые огни | + | |||
| Противотуманные фары | + | |||
| Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - | |||
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |||
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |||
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |||
| Тканевая обивка сидений | + | |||
| Полная обшивка интерьера кабины | + | |||
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |||
| Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | |||
| Фронтальная подушка безопасности для водителя | - | |||
| УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | |||
| Кондиционер с ручным управлением | + | |||
| Электрические стеклоподъемники | + | |||
| Центральный замок | + | |||





