ISUZU FORWARD 18.0 (FVR34)
IsuzuFORWARD 18.0 (FVR34) – надежный и практичный автомобиль, являющийся самым тяжелым в модельном ряду Исузу. Полная масса этого грузовика составляет 18000 кг, а грузоподъемность варьируется в пределах от 11960 до 12160 кг в зависимости от типа шасси и колесной базы. Установлена аэродинамическая, вместительная кабина со множеством систем и опций внутри салона. В качестве силового агрегата используется дизельный двигатель, соответствующий классу экологичности Евро-5. Мощность мотора составляет 260 л.с., а его объем – 7.7 литров. Двигатель работает совместно с механической 9-ступенчатой коробкой переключения передач. Привод подается на заднюю ось.
Силовой агрегат отличается высокой производительностью и большим ресурсом. Благодаря отсутствию сложной электроники, он прост и дешев в обслуживании. Грузовик может компоноваться различными типами надстроек, включая борт, фургон, самосвал, автоцистерна, эвакуатор, манипулятор, гидроподъемник и пр. Такой широкий выбор надстроек делает IsuzuFORWARD 18.0 (FVR34)универсальным и востребованным во многих коммерческих сферах.
Основные характеристики
Полная масса | 18 000 кг |
Грузоподъемность | 11 960- 12 160 кг (в зависимости от варианта колесной базы) |
Двигатель | ISUZU 6HK1, дизельный объемом 7,7л, мощностью 260 л.с. и 2 400 об./мин |
Трансмиссия | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) |
Привод/ведущие колеса | 4х2 / задние |
Особенности
Двигатель | Современные и технологичные дизельные двигатели ISUZU отличают превосходная экономичность, низкий уровень выбросов и выдающаяся производительность – основа эффективности автомобилей. |
Задняя пневмоподвеска для серии FORWARD | Для серии FORWARD доступна пневматическая подвеска задней оси с пультом управления из кабины (производство Япония). |
Активная и пассивная безопасность | Применение современных технологий компьютерного моделирования позволило повысить жесткость конструкции кабины. Усиленные двери и каркас повышенной жесткости обеспечивают целостность кабины, образуя защитный кокон, что сокращает травматизм в случае ДТП. |
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ | Универсальная рама и вариативность колесных баз позволяет устанавливать на шасси широкий спектр кузовных надстроек. |
Автомобиль оборудован необходимыми электронными системами, облегчающими управление и маневрирование
- Система SRS с подушкой безопасности водителя и ремень с преднатяжителем и ограничителем нагрузки
- Дневные ходовые огни DLR
- Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»
- Антиблокировочная тормозная система ABS
- Система курсовой устойчивости EVSC
Технические характеристики
ISUZU FVR34 | ||||||||||||
Модель шасси (коммерческая) | FORWARD 18.0 NORMAL |
FORWARD 18.0 NORMAL AIR SUSP |
FORWARD 18.0 LONG |
FORWARD 18.0 LONG AIR SUSP |
FORWARD 18.0 EXTRALONG |
FORWARD 18.0 EXTRALONG AIR SUSP |
||||||
Модель шасси (сертификационная) | FVR34UL-MDUC | FVR34VL-MDUC | FVR34UL-QDUC | FVR34VL-QDUC | FVR34UL-SDUC | FVR34VL-SDUC | ||||||
Массогабаритные характеристики | ||||||||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 200 х 2 480 х 2 790 | 9 255 х 2 480 х 2 790 | 10 005 х 2 480 х 2 790 | |||||||||
Колесная база, мм | 4 650 | 5 550 | 6 050 | |||||||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | |||||||||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 975 / 1 850 | |||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | |||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 21 500 | |||||||||||
Снаряженная масса шасси, кг | 5 840 | 5 770 | 5 975 | 5 895 | 6 040 | 5 960 | ||||||
Грузоподъемность шасси, кг | 12 160 | 12 230 | 12 025 | 12 105 | 11 960 | 12 040 | ||||||
Монтажные Д х Ш рамы для установки надстройки (без доработки кронштейнов зеркал заднего вида и удлинения заднего свеса рамы), мм | 6 007 х 2 600 | 6 007 х 2 600 | 7 062 х 2 600 | 7 062 х 2 600 | 7 812 х 2 600 | 7 812 х 2 600 | ||||||
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. | |||||||||||
Силовой агрегат | ||||||||||||
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | |||||||||||
Тип двигателя | ||||||||||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||||||||
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |||||||||||
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |||||||||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 7 790 | |||||||||||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 191 / 260 при 2 400±50 | |||||||||||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 761 при 1 450±40 | |||||||||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||||||||||
Модель коробки передач | ZF 9S1110 | |||||||||||
Тип коробки передач | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) | |||||||||||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||||||||||
Раздаточная коробка | Отсутствует | |||||||||||
Основные характеристики шасси | ||||||||||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||||||||||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||||||||||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | ||||||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 | |||||||||||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11 500 | |||||||||||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||||||||||
Размеры лонжерона рамы, мм | 258 х 85 (толщина 10 мм) | |||||||||||
Размерность шин | 295/80R22.5 | |||||||||||
Емкость топливного бака, л |
|
|||||||||||
Стартер | 24В-5,0 кВт | |||||||||||
Генератор | 24В-90А | |||||||||||
Стандартная комплектация и возможные опции | ||||||||||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |||||||||||
Электрорегулировка зеркал заднего вида | + | |||||||||||
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | |||||||||||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |||||||||||
Фильтры очистки КПГ | - | |||||||||||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | |||||||||||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |||||||||||
Аудиоподготовка + Антенна | + | |||||||||||
Зуммер заднего хода | + | |||||||||||
Дневные ходовые огни | + | |||||||||||
Противотуманные фары | + | |||||||||||
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - | |||||||||||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |||||||||||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |||||||||||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |||||||||||
Тканевая обивка сидений | + | |||||||||||
Полная обшивка интерьера кабины | + | |||||||||||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |||||||||||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |||||||||||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |||||||||||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | + | |||||||||||
Фронтальная подушка безопасности для водителя | + | |||||||||||
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | |||||||||||
Кондиционер с ручным управлением | + | |||||||||||
Электрические стеклоподъемники | + | |||||||||||
Центральный замок | + |
