ISUZU ELF 5.5 4x4 (NMS85)
IsuzuELF 5.5 4х4 (NMS85) – это универсальное малотоннажное шасси с полным приводом, отличающееся компактными габаритами и великолепной маневренностью. Покупая этот автомобиль, вы сможете выполнять широкий перечень бизнес задач не только в черте города, но и за его пределами в условиях бездорожья. Грузовик демонстрирует отличную управляемость и проходимость на дорогах с неубранным снегом, льдом и глубокой колеей. Данная модель полностью адаптирована к суровым условиям эксплуатации.
Обладая грузоподъемностью в 3100 кг, этот автомобиль характеризуется маневренностью и отличной динамикой. В качестве силового агрегата используется дизельный мотор объемом 3 литра и мощностью 124 л.с. Двигатель работает совместно с механической 5-ступенчатой КПП. Привод полный с подключением переднего моста. Автомобиль выпускается с несколькими типами надстроек – борт, изотермический или промтоварный фургон, самосвал, автоцистерна, эвакуатор, манипулятор и пр.
Благодаря использованию последних технологий компьютерного моделирования удалось разработать конструкцию кабины повышенной жесткости, тем самым улучшив степень безопасности. Упрочненные каркас и двери образуют защитный кокон, надежно защищающий водителя и пассажиров при ДТП.
Основные характеристики
| Полная масса | 5 500 кг |
| Грузоподъемность | 3055- 3125 кг (в зависимости от варианта колесной базы) |
| Двигатель | ISUZU 4JJ1 дизельный объемом 3 л мощностью 124 л.с. при 2 600 об./мин |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая, механическая |
| Привод/ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD |
| Размеры надстройки | 3.1..4.6м-1,8..2.2м-1,7..2,4м (4,5,6,8 паллет) |
Особенности
| Двигатель | Современные и технологичные дизельные двигатели ISUZU отличают превосходная экономичность, низкий уровень выбросов и выдающаяся производительность – основа эффективности автомобилей. |
| УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ | Универсальная рама и вариативность колесных баз позволяет устанавливать на шасси широкий спектр кузовных надстроек. |
| Активная и пассивная безопасность | Применение современных технологий компьютерного моделирования позволило повысить жесткость конструкции кабины. Усиленные двери и каркас повышенной жесткости обеспечивают целостность кабины, образуя защитный кокон, что сокращает травматизм в случае ДТП. |
| Система полного привода | Шасси ISUZU ELF 3.5 4×4 (NMS85) имеет подключаемый полный привод Part Time 4WD. Ведущим является задний мост, а для активации переднего необходимо воспользоваться кнопкой на передней панели, а также заблокировать муфту свободного хода в ступицах передних колес. |
Автомобиль оборудован необходимыми электронными системами, облегчающими управление и маневрирование
- Система SRS с подушкой безопасности водителя и ремень с преднатяжителем и ограничителем нагрузки
- Дневные ходовые огни DLR
- Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»
- Антиблокировочная тормозная система ABS
Технические характеристики
| ISUZU NMS85 | ||||
| Модель шасси (коммерческая) | ELF 3.5 4X4 SHORT |
ELF 3.5 4X4 LONG |
ELF 5.5 4X4 SHORT |
ELF 5.5 4X4 LONG |
| Модель шасси (сертификационная) | NMS85E (3,5 т) | NMS85H (3,5 т) | NMS85E (5,5 т) | NMS85H (5,5 т) |
| Массогабаритные характеристики | ||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4 775 х 1 860 х 2 180 | 6 020 х 1 860 х 2 190 | 4 775 х 1 860 х 2 180 | 6 020 х 1 860 х 2 190 |
| Колесная база, мм | 2 490 | 3 360 | 2 490 | 3 360 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 165 | |||
| Колея передних / задних колес, мм | 1 395 / 1 425 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 3 500 | 5 500 | ||
| Полная масса автопоезда, кг | 7 000 | 9 000 | ||
| Снаряженная масса шасси, кг | 2 375 | 2 445 | 2 375 | 2 445 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 1 125 | 1 055 | 3 125 | 3 055 |
| Монтажные Д х Ш рамы для установки надстройки (без доработки кронштейнов зеркал заднего вида и удлинения заднего свеса рамы), мм | 2 855 х 2 120 | 4 150 х 2 120 | 2 855 х 2 120 | 4 150 х 2 120 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. | |||
| Силовой агрегат | ||||
| Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) | |||
| Тип двигателя | ||||
| Экологический класс | Евро-5 | |||
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
| Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный | |||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2 999 | |||
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | |||
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | |||
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
| Модель коробки передач | ISUZU MYY5M | |||
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | |||
| Привод / ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |||
| Раздаточная коробка | 1-ступенчатая (1.000), механическая | |||
| Основные характеристики шасси | ||||
| Тормозная система | Гидравлическая с ABS | |||
| Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Барабанные | |||
| Подвеска передняя / задняя | Торсионная, рычажная (независимая) / Рессорная | |||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 280 | |||
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2 435 | 4 340 | ||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | |||
| Размеры лонжерона рамы, мм | 182,6 х 65 (толщина 5,3 мм) | |||
| Размерность шин | 205/75R16С | |||
| Емкость топливного бака, л | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Стартер | 24В-4,0 кВт | |||
| Генератор | 24В-90А или 24В-80А | |||
| Стандартная комплектация и возможные опции | ||||
| Подогрев зеркал заднего вида | + | |||
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | |||
| Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | |||
| Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |||
| Фильтры очистки КПГ | - | |||
| Фильтр предварительной очистки топлива | + | |||
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |||
| Аудиоподготовка + Антенна | + | |||
| Зуммер заднего хода | + | |||
| Дневные ходовые огни | + | |||
| Противотуманные фары | + | |||
| Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + | |||
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |||
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |||
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |||
| Тканевая обивка сидений | + | |||
| Полная обшивка интерьера кабины | + | |||
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |||
| Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | - | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | |||
| Фронтальная подушка безопасности для водителя | Опция | |||
| УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | |||
| Кондиционер с ручным управлением | Опция | |||
| Электрические стеклоподъемники | Опция | |||
| Центральный замок | Опция | |||





