УАЗ Пикап АКПП
Представляем вашему вниманию новый УАЗ Пикап с автоматической коробкой переключения передач. Этот пятиместный внедорожник станет отличным бизнес помощником, а также безотказным спутником во время отдыха (охота, рыбалка). Благодаря автоматической КПП процесс управления автомобилем станет максимально простым и беззаботным. Трансмиссия представлена гидротрансформатором, который имеет значительный запас мощности – до 320 л.с. Двигатель УАЗа способен развивать максимальную мощность в 150 л.с.
Прочная рамная конструкция, высокий клиренс и полный привод обеспечивают великолепную проходимость. Появление автоматической КПП существенно повысило удобство управления, причем не только на трассе, но и по бездорожью. Полный привод с подключаемым задним мостом оснащен электронным управлением. Блокировка дифференциала заднего моста происходит с помощью кнопки в салоне автомобиля.
УАЗ Пикап с АКПП – это автомобиль совершенно нового уровня комфорта, который может составить конкуренцию многим зарубежным аналогам. При этом отечественный пикап отличается низкой стоимостью и дешевизной обслуживания, что делает его незаменимым для выполнения коммерческих задач.
![]() Комфорт Автомат от 1 285 000 руб.
|
![]() Люкс Премиум Автомат от 1 500 000 руб.
|
Габариты и масса
Кабина | Пикап |
---|---|
Пассажировместимость, чел | 4+1 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 2070...2135 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 2860 |
Грузоподъемность (с учетом массы водителя 75 кг), кг | 800…865 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1210...1224 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1636…1650 |
Длина, мм | 5125 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 2110/1915 |
Высота (с рейлингами на крыше), мм | 1915 /1950 ( с тентом)/1975 (с КУНГом)/2005 (с антенной) |
Колесная база, мм | 3000 |
Колея передних и задних колес, мм | 1600/1610 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 |
Высота до переднего бампера(с полной массой), мм | 350 |
Высота до заднего бампера (с полной массой), мм | 435 |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 35/21 |
Радиус разворота, м | 6,02 (по оси переднего внешнего колеса) |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град. | 31 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Объем багажного отделения, рассчитанный по методике VDA, л |
1400/2700 (с крышкой/ с кунгом) |
Двигатель и трансмиссия
Модель двигателя | ЗМЗ - 409051 Четырехтактный Бензиновый | |
---|---|---|
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Рабочий объем, см³ | 2693 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 | |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 149,6 (110) при 5 000 ± 100 об/мин | |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 ± 100 об/мин | |
Топливо | Бензин АИ-92/95 | |
Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом | |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом | |
Передаточное число понижающей передачи | 2,480 |
Подвеска, тормоза и шины
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
---|---|
Задняя подвеска | зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Колесные диски | 6.5JX16Н2, 7JX16Н2 |
Шины | 225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16 |
Скорость и экономичность
Заправочный объем топливного бака, л | 68±2 |
---|---|
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 10 |
Смешанный цикл, л/100 км | 14,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
