УАЗ Патриот
УАЗ Патриот – знаменитый российский внедорожник коммерческой направленности. В нашем автосалоне вы можете купить несколько модификаций и комплектаций этого автомобиля, отличающиеся количеством посадочных мест, типом кузова, техническими характеристиками и стоимостью. Каждый сможет найти УАЗ, соответствующий его требованиям.
УАЗ Патриот – это внедорожник, способный преодолеть любые препятствия. Система контроля тягового усилия обеспечивает плотное соприкосновение ведущих колес с поверхностью. При активации режима офф-роад улучшается управляемость на рыхлой почве. В автомобиле установлена система стабилизации курсовой устойчивости, которая обеспечит сохранение нужной траектории при уходе авто в занос. Вместительный багажник объемом 650 литров, может расшириться до объема 2415 литров при сложении заднего ряда сидений.
Установлен кондиционер и климат контроль, создающие комфортный микроклимат внутри автомобиля при любых погодных условиях снаружи. Для пассажиров сзади предусмотрен второй отопитель, который можно настроить отдельно от переднего. Подогрев лобового сиденья, руля, зеркал заднего вида и сидений сделают эксплуатацию автомобиля зимой максимально комфортной.
![]() Классик Fleet
|
![]() Классик
|
![]() Оптимум
|
![]() Life Style
|
![]() Престиж
|
![]() Максимум
|
![]() Экспедиция
|
Геометрия и масса
Классик | Оптимум | Престиж | Максимум | |
Количество мест | 5 | |||
Длина, мм | 4750 | 4785 | ||
Ширина (с / без учета зеркал), мм | ||||
Высота, мм | 1910 | 2005 | ||
Колесная база, мм | 2760 | |||
Колея передних/задних колес, мм | 1600 | 1610 | ||
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 | |||
Высота переднего бампера, мм | 372 | |||
Высота заднего бампера, мм | 378 | |||
Угол въезда, град | 35 | |||
Угол съезда, град | 30 | |||
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град | 31 | |||
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | |||
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л (до шторки / до потолка / со сложенными задними сиденьями) | 650/1130/2415 | |||
Снаряженная масса, кг | 2125 | |||
Полная масса, кг | 2650 | |||
Грузоподъемность, кг | 525 |
Двигатель и трансмиссия
Двигатель | бензиновый инжекторный V = 2,7л ЗМЗ-40906, Евро-4 | |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |
Рабочий объем, л | 2,693 | |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 134,6 (99,0) при 4600 об/мин | |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 217,0 при 3900 об/мин | |
Колесная формула | 4 х 4 | |
Трансмиссия | механическая, 5-ступенчатая | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом (передаточное число пониженной передачи i=2,542) |
|
Раздаточная коробка (Классик) | с механическим приводом управления без датчика скорости (передаточное число пониженной передачи i=1,940) |
|
Передаточное отношение главной пары | i=4,625 | |
Привод | Система подключаемого полного привода (Part-Time) |
Подвеска, тормоза и шины
Передние тормоза | дискового типа |
Задние тормоза | барабанного типа |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Шины | 225/75 R16, 245/70 R16, 245/60 R18 |
Скорость и экономичность
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Городской цикл, л/100 км | 14 |
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 11,5 |
Объем топливного бака, л | 68 |
