JAC N56
JACN56 – компактный, маневренный грузовик китайского производства, отличающийся экономичностью, низкой стоимостью и функциональностью. Китайский автопром уже давно демонстрирует успехи в области производства коммерческих автомобилей. Эта модель не стала исключением. Автомобиль отлично зарекомендовал себя в грузоперевозках по городу и в междугороднем цикле. Он поставляется с несколькими типами кузовов, что делает JACN56 востребованным во многих коммерческих областях.
В качестве силового агрегата на этот грузовик устанавливается надежный дизельный двигатель объемом 2.8 литров. Благодаря оснащению системой CommonRail обеспечивается снижение расхода топлива и достижения высоких показателей экологической безопасности. Трансмиссия представлена 5-ступенчатой механической КПП.
По паспорту максимальная масса автомобиля составляет 3.5 тонны, что делает возможным управление им с категорией прав В. Несмотря на заявленную 1 тонну грузоподъемности, на самом деле грузовик способен брать на борт до 3-тонн. Автомобиль адаптирован к эксплуатации в тяжелых климатических и дорожных условиях, поэтому отлично подходит для работы в России и странах СНГ.
| Кабина без спального места | Модель | N56 |
| Колесная формула | 4*2 | |
| Двигатель | Модель | HFC4DE1-1D(Евро-5) |
| Тип | Common Rail + SCR+DOC | |
| Объем | 2746 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 150/3200 (110kw/3200) | |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 355/1800-2600 | |
| Трансмиссия | КПП | ML642A, механическая |
| Передаточные числа | Ⅰ:5.979,Ⅱ:3.185,Ⅲ:1.862,Ⅳ:1.298,Ⅴ:1,Ⅵ:0.759, R:5.701 | |
| Положение передачи | R 2 4 6 1 3 5 |
|
| Ведущий Мост | Модель/передаточное число | HAAM4.875 |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 5840×1861×*2215 |
| Монтажная длина (мм) | 4295 | |
| Колесная база (мм) | 3360 | |
| Колея (мм) | 1440/1425 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 2155 | |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 3445 | |
| Полная масса (кг) | 5600 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 205 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 7 | |
| Шины | 205/75R17.5 | |
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | |
| Топливный бак | 100L | |
| Аккумуляторные батареи | Аккумуляторная батарея 100 А.ч (2 шт) 12В | |
| Тормозная система | Тип | Двухконтурная гидравлическая с 4-канальной ABS |
| Комплектации | ||
| Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
| Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт | |
| Пепельницы в боковых дверях | стандарт | |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт | |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | |
| Ящик для инструментов | стандарт | |
| Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | |
| Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт | |
| Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | |
| Электростеклоподъемники | стандарт | |
| Центральный замок | стандарт | |
| Круиз-контроль | х | |
| Кондиционер | опция | |
| Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
| Энергопоглощающий передний бампер | стандарт | |
| АБС | стандарт | |
| Дневные ходовые огни | стандарт | |
| Противотуманные фары | х | |
| Зуммер заднего хода | стандарт | |
| Горный тормоз | стандарт | |
| Электрическая регулировка передних фар | стандарт | |
| Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт |
| Отопитель салона повышенной производительности | стандарт | |
| Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | |
| Свечи накаливания | стандарт | |
| Дополнительное утепление кабины | стандарт | |
| Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт | |
| Нижняя защита двигателя, КПП | стандарт | |
| Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт | |
| Нагревательный ТЕН масленного картера двигателя 220V | х | |
| Нагревательный ТЕН топливной системы двигателя 220V | х | |
| Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | |
| Прочее | Запасное колесо | стандарт |
| Набор инструментов | стандарт | |
| Буксировочный крюк | стандарт | |
| Тахометр | стандарт | |
| Коробка отбора мощности | опция | |
| Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт | |
| Проводка под тахограф | x | |
| Тахограф | х | |
| Спойлер | опция | |





