JAC N120
Мощный, экономичный, функциональный грузовик JACN120 отлично подойдет для выполнения бизнес-задач в черте города и за его пределами. Этот автомобиль обладает приятным дизайном – плавные аэродинамические линии кузова, большие фары, панорамные стекла. Интерьер тоже соответствует современным требованиям по уровню комфорта и функциональности. Вы можете купить JACN120 с несколькими вариантами надстроек – борт, фургон, эвакуатор, автоцистерна, самосвал, манипулятор и пр.
Грузоподъемность JACN120 составляет 7.7 тонн, при этом полная масса грузовика – 12 тонн. Автомобиль оснащается надежным дизельным двигателем мощностью 140 л.с. и объемом 3.8 литров. Этот силовой агрегат соответствует классу экологичности Евро-5. Мотор защищается тепловым экраном, что позволяет его запускать без проблем даже при очень низких температурах. Средний расход топлива на 100 км хода составляет порядка 15 литров.
В основе конструкции лежит лонжеронная рама с двумя осями, колесная формула – 4х2. Подвеска представлена полуэллиптическими рессорами с гидравлическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Подвеска обеспечивает плавность хода и исключает расшатывание кузова при резких поворотах и прохождении неровностей.
Характеристики
| Кабина со спальным местом | Модель | N120 |
| Колесная формула | 4*2 | |
| Двигатель | Модель | ISF3.8S5168((Евро-5) |
| Тип | Common Rail+SCR | |
| Объем | 3760 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 166/2600 (122kw/2600) | |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 592/1300-1700 | |
| Трансмиссия | КПП | 6DS60T-D |
| Передаточные числа | Ⅰ:6.012, Ⅱ:3.292, Ⅲ:2.004, Ⅳ:1.367, Ⅴ:1, Ⅵ:0.789, R:5.395 | |
| Положение передачи | 1 3 5 R 2 4 6 |
|
| Ведущий Мост | Модель/передаточное число | HAAM 4.875 |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 8300×2345×2450 |
| Монтажная длина (мм) | 6200 | |
| Колесная база (мм) | 4700 | |
| Колея (мм) | 1660/1800 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 4290 | |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 7690 | |
| Полная масса (кг) | 11980 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 218 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 10,5 | |
| Шины | 255/70R22.5 | |
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | |
| Топливный бак | 210L | |
| Аккумуляторные батареи | Аккумуляторная батарея 120 А.ч (2 шт) 24В | |
| Тормозная система | Тип | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS |
| Комплектации | ||
| Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
| Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт | |
| Пепельницы в боковых дверях | стандарт | |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт | |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | |
| Ящик для инструментов | стандарт | |
| Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | |
| Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт | |
| Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | |
| Электростеклоподъемники | стандарт | |
| Центральный замок | стандарт | |
| Круиз-контроль | стандарт | |
| Кондиционер | опция | |
| Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
| Энергопоглощающий передний бампер | стандарт | |
| АБС | стандарт | |
| Дневные ходовые огни | стандарт | |
| Противотуманные фары | х | |
| Зуммер заднего хода | стандарт | |
| Горный тормоз | стандарт | |
| Электрическая регулировка передних фар | стандарт | |
| Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт |
| Отопитель салона повышенной производительности | стандарт | |
| Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | |
| Свечи накаливания | стандарт | |
| Дополнительное утепление кабины | стандарт | |
| Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт | |
| Нижняя защита двигателя, КПП | X | |
| Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт | |
| Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V | стандарт | |
| Нагревательный элемент системы охлаждения 220V | стандарт | |
| Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | |
| Прочее | Запасное колесо | стандарт |
| Набор инструментов | стандарт | |
| Буксировочный крюк | стандарт | |
| Тахометр | стандарт | |
| Коробка отбора мощности | опция | |
| Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт | |
| Проводка под тахограф | стандарт | |
| Тахограф | опция | |
| Спойлер | опция | |





