Промтоварный фургон Ивеко
Технические характеристики грузовика Iveco Daily промтоварный фургон
| Марка грузовика | Iveco Daily |
| Модель | 50C15 |
| Назначение(изотермический/промтоварный/эвакуатор) | Промтоварный |
| Полная масса, кг | 7000 |
| Грузоподъемность, кг | 2400 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Колесная база, мм | 3450 |
| Расход топлива, л/100 км (трасса/смешанный) | 10 |
| Кабина | 3-местная |
| Двигатель (модель) | F1C (EURO 4) |
| Тип двигателя | Турбо дизель |
| Рабочий объем, куб. см | 3000 |
| Максимальная мощность, л.с. | 146 |
| Топливный бак, объём л. | 100 |
| Тип трансмиссии | Механика, 6-ступенчатая |
| Подвеска передняя/задняя | Передняя торсионная |
| Гарантия | 2 года |
ЦЕНА Iveco Daily 50C15 промтоварный фургон: 1463800руб
Комплектация
| Гидроусилитель руля | есть |
| Противотуманные фары | есть |
| Подогрев сидений | есть |
| Автомагнитола | CD/DVD |
| Горный тормоз | нет |
| Электростеклоподъемники | есть |
| Центральный замок | есть |
| Дополнительно: | Климат-контроль |
Параметры фургона
| Тип фургона | Промтоварный |
| Внешние габариты фургона | 3800х2250х2250 |
| Внутренние размеры кузова | 3700х2150х1940 |
| Материал | плакметалл |
| Пол | трансп.фанера |
| Объем загрузки м² | 15,4 |
| Внутреннее оборудование | освещение, выдвижная лестница |







