Грузовые автомобили Fiat (Фиат)

Распродажа цельнометаллических Fiat Ducato по выгодной цене от 1 299 000 руб!
Предлагаем вашему вниманию нового "одноклассника" Fiat - Renault MASTER
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
| Системы ABS + EBD | S |
| Подушка безопасности водителя и преднатяжитель ремня безопасности | S |
| Гидроусилитель руля | S |
| Передние электростеклоподъемники | S |
| Центральный замок с дистанционным управлением | S |
| Регулируемая рулевая колонка | S |
| Догреватель Webasto Termo Top Z | S |
| Аккумулятор увеличенной емкости (110 А/ч) | S |
| Генератор увеличенной мощности (180 А/ч) | S |
| Запирающая крышка топливного бака | S |
| Зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,10 м с двумя отражающими поверхностями и встроенными повторителями указателя поворота | S |
| Полноразмерное запасное колесо | S |
| Водительское сиденье, регулируемое по высоте | S |
| Двойное пассажирское сиденье с трехточечными ремнями безопасности | S |
| Задний бампер и задние фонари | S |
| Разъем для установки дополнительного оборудования/надстроек | S |
| Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | S |
| Дополнительное усиление подвески и кузова (адаптация для российских условий эксплуатации) | S |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
| Экстерьер | |
|---|---|
| Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,20 м | 2 500 |
| Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,35 м | 3 000 |
| Атермальное ветровое стекло | 13 000 |
| Задние брызговики (поставляются при заказе алюминиевой бортовой платформы) | 2 000 |
| Передние брызговики | 2 000 |
| Колесные колпаки | 2 000 |
| Защита картера двигателя | 5 000 |
| Противотуманные фары | 7 000 |
| Омыватель фар (поставляется при заказе противотуманных фар) | 8 000 |
| Топливный бак увеличенного объема (125 л) | 5 100 |
| Окраска в цвет "металлик" | 17 000 |
| Шины увеличенной размерности 225/75R16 | 5 000 |
| Интерьер | |
| Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 3 000 |
| Одинарное пассажирское сиденье с поддержкой поясницы, подлокотником и регулировкой по высоте (обязателен заказ подогрева водительского и пассажирского сидений) | 2 500 |
| Полка над сиденьем водителя (стандарт для MAXI ChasSC ХLWB 40) | 2 000(S*) |
| Велюровая отделка сидений (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой пояницы и подлокотником) | 3 000 (-*) |
| Электрооборудование | |
| Кондиционер | 47 000 |
| Дополнительный обогреватель кабины автомобиля | 13 500 (-*) |
| Программируемый подогреватель Webasto Termo Top C | 25 000 |
| Подогрев водительского сиденья (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой пояницы и подлокотником) | 7 000 |
| Подогрев водительского и пассажирского сидений (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой поясницы и одноместного пассажирского сиденья) | 15 000 |
| Электропривод регулировки и подогрев зеркал заднего вида | 6 500 |
| Электропривод складывания, регулировки и подогрев зеркал заднего вида (только для наружных зеркал боковым обзором 2,10 м) | 13 000 |
| Проводка для подключения дополнительного оборудования | 3 000 |
| Прикуриватель и пепельница | 1 500 |
| Тахограф (поставляется при заказе полки над сиденьем водителя, стандарт для MAXI ChasSC ХLWB 40) | 25 000 |
| Безопасность | |
| Система ESP и Hill Holder | 25 000 |
| Подушка безопасности пассажиров | 9 000 |
| Аудио | |
| Аудиоподготовка + 4 динамика | 7 000 |
| Радио, CD+MP3 магнитола + 4 динамика | 10 000 |
S Стандартно
- недоступно для заказа
* для версии Шасси с двойной кабиной
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Версия | MAXI ChasSC LWB 35 | MAXI ChasSC ХLWB 35 | MAXI ChasSC ХLWB 40 | MAXI ChasDC LWB 35 |
|---|---|---|---|---|
| Колесная база | Длинная колесная база 4035 мм | Длинная колесная база 4035 XL (с увелич. задним свесом) | Длинная колесная база 4035 XL (с увелич. задним свесом) | Длинная колесная база 4035 мм |
| Крыша | Низкая крыша | Низкая крыша | Низкая крыша | Низкая крыша |
| Полная масса (кг) | 3500 | 3500 | 4005/3995* | 3500 |
| Собственная масса автомобиля (без нагрузки) (кг) | 1760 / 1950* | 1785/ 1985* | 1955 / 2060* | 1880 / 2065* |
| Максимально допустимая нагрузка на передний мост (кг) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Максимально допустимая нагрузка на задний мост (кг) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Двигатель | 120 MultiJet | |||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
| Рабочий объем (см3) | 2287 | |||
| Степень сжатия | 19:01 | |||
| Максимальная мощность по EC: кВт (л.с.) при об/мин | 88 (120) 3600 | |||
| Максимальный крутящий момент по EC: Нм (кгм) при об/мин | 320 (32.6) 2000 | |||
| Экологический класс | Euro 4 | |||
| Система газораспределения | DOHC (зубчатый ремень) | |||
| Система подачи топлива | Сommon Rail с электронным управлением непосредственного впрыска, турбонагнетателем и промежуточным охладителем | |||
| Система зажигания | Посредством сжатия | |||
| Трансмиссия | ||||
| Привод | Передний | |||
| Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | |||
| Коробка передач: число ступеней | 6 + задняя | |||
| Передаточные отношения 1-я ступень | 3.727 : 1 | |||
| 2-я | 1.952 : 1 | |||
| 3-я | 1.290 : 1 | |||
| 4-я | 0.875 : 1 | |||
| 5-я | 0.673 : 1 | |||
| 6-я | 0.585 : 1 | |||
| Задняя | 3.154 : 1 | |||
| Главная передача | 5.231 : 1 (68/13) | |||
| Рулевое управление | ||||
| Тип | Реечное с усилителем | |||
| Тормозная система | ||||
| Тип | Двухконтурная; передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | |||
| Передние тормоза: мм | Дисковые вентилируемые: 300 | |||
| Задние тормоза: мм | Дисковые: 280 | |||
| Подвеска | ||||
| Передняя | Независимая, типа McPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя | Зависимая с продольными параболическими листовыми рессорами, телескопические амортизаторы и эластичные ограничители хода. | |||
| Колеса | ||||
| Шины | 215/75 R 16 C | |||
| Общие данные | ||||
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) (кг) | 2500 | |||
| Емкость топливного бака (л) | 90 | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | - | - | - | - |
| Размеры, мм | ||||
| Колесная база | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Длина | 5943 / 6328* | 6308 / 6693* | 6308 / 6693* | 5943 / 6228* |
| Ширина | 2050 / 2100* | 2050 / 2100* | 2050 / 2100* | 2050 / 2100* |
| Передняя колея | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Задняя колея | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Высота (без нагрузки) | 2254 / 2424* | 2254 / 2424* | 2270 | 2254 / 2424* |
| Передний свес | 960 / 1345* | 1325 / 1710* | 1325 / 1710* | 960 / 1245* |
| Высота рамы | 650 / -* | 650 / -* | 650 / -* | 719 / -* |
| Допустимый задний свес кузова относительно оси заднего моста | 2400 / -* | 2400 / -* | 2400 / -* | 2400 / -* |
| Расстояние от задней стенки кабины до оси заднего моста | 2645 / -* | 2645 / -* | 2645 / -* | 2645 / -* |
| Максимальная ширина надстройки** | 2350 / -* | 2350 / -* | 2350 / -* | 2350 / -* |
| Максимальная длина с надстройкой | 7383 / -* | 7383 / -* | 7383 / -* | 7383 / -* |
| Внутренняя длина кузова* | 3833 | 4198 | 4198 | 2888 |
| Внутренняя ширина кузова* | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 |
| Высота бортов* | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Площадь боровой платформы (м2)* | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 5,9 |
| Грузоподъемность (кг)* | 1550 | 1515 | 1935 | 1435 |
* - при заказе автомобиля с опцией алюминиевая платформа в сборе
** - при заказе опции увеличенного обзора боковых зеркал 235 мм, стандартные зеркала - 210 мм





